【產(chǎn)品功能】
KXT-F型單球體限位橡膠軟接頭產(chǎn)品法蘭連接主要口徑是DN40-DN4200,采用DB/T9115.7-88標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。按照形狀分為單球體可曲撓橡膠接頭,雙球體可曲撓橡膠接頭,三球體,四球體等。按照連接面分為扣槽式和端面全密封大翻邊可曲撓橡膠接頭。
KXT-F型單球體限位橡膠軟接頭一般多用于高壓、高層給水、冷熱變化頻繁的管道,在KXT橡膠接頭的基礎(chǔ)上增設(shè)防拉脫限位裝置,當(dāng)管道收縮量大于橡膠接頭大伸長限度時,限位裝置開始發(fā)揮作用,保證橡膠接頭不再繼續(xù)超限度工作,從而保障管道的安全運行。
KXT-F型單球體限位橡膠軟接頭具有良好的綜合性能,它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎(chǔ)工程。 KXT-F型橡膠接頭專用冷水、熱水、壓縮空氣、天然氣等,它以特的設(shè)計、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能解決了因熱脹冷縮造成管道爆裂和損壞管道連接設(shè)備,有效的提高了管道的使用周期和對設(shè)備的保護。
【型 號】:KXT-F型
【別 名】:橡膠伸縮器,可橡膠軟連接,減震器,避震喉
【規(guī) 格】:DN25-DN3000mm
【工作壓力】:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa
【材 質(zhì)】:天然橡膠、三元乙丙橡膠、氟橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠等
【適用范圍】:廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等
【產(chǎn)品特點】
1、體積小、重量輕、彈性好
2、減少震動、降低噪音、伸縮性好,使用方便。
3、工作時可降低結(jié)構(gòu)傳遞噪音,吸振能力強。
4、安裝時可產(chǎn)生橫向、軸向、角向位移,不受管道不同心,法蘭不平行的限制。
7、本產(chǎn)品工作壓力等級分0.6MPa,1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
注:用戶使用橡膠接頭,對應(yīng)法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合GB/T9115.1(RF)法蘭
【技術(shù)條件】
項目/型號 | KXT-10 | KXT-16 | KXT-25 | A、如介質(zhì)油,酸堿物質(zhì)? B、工作溫度有特殊要求? C、也可來函來圖定制? D、訂貨時需說明? |
工作壓力MpaWoring pressure | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力Mpa Burst Pressure | 2.0(20) | 3.0(30)) | 4.5(45) | |
真空度 Kpa Vacuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適用溫度℃Applicable Temperature | -20℃~+115℃(特殊可達-30℃~+250℃)-20℃~+115℃(-30℃~+250℃? | |||
適用介質(zhì)Applicable Medium | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等 |
【詳細參數(shù)】
公稱通徑DN (mm) |
長度 LengthLmm |
特殊長度 LengthLmm |
軸向位移 Axial displacement mm |
橫向位移 Haorizontal isplacement mm |
偏轉(zhuǎn)角度 Angular deflection(a1+a2)° |
||
mm |
英寸 |
伸長Extension | 壓縮Compression | ||||
32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可按用戶圖紙制作,法蘭標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T9115.1-2000 |